Olwynion solet ar gyfer sgwteri symudedd 7x2
1. paramedr cynnyrch (manyleb) o olwynion solet ar gyfer sgwteri symudedd 7x2

Enw'r cynnyrch | Olwynion solet ar gyfer sgwteri symudedd 7x2 | ||
Lliw | Llwyd/DU | Defnydd | Olwyn flaen |
Deunydd teiars | PU | Deunydd ymyl | PA + 15% GF |
Droedio | Caledwch teiars (HA) | 80 ± 5 | |
Olwyn OD (mm) (B) | 185 | PU teiars pwysau (g) | 420 ± 20 |
Lled teiars (A) (mm) | 48.5 | Pwysau olwyn (g) | 720 ± 20 |
Maint Echel (mm) (C) | 12/15 | Lled y both (mm) (E) | 40 |

Enw'r cynnyrch | Olwynion solet ar gyfer sgwteri symudedd 7x2 | ||
Lliw | Llwyd/DU | Defnydd | Olwyn ôl |
Deunydd teiars | PU | Deunydd ymyl | PA + 15% GF |
Droedio | Caledwch teiars (HA) | 80 ± 5 | |
Olwyn OD (mm) (B) | 185 | PU teiars pwysau (g) | 465 ± 20 |
Lled Tirion (mm) (A) | 48.5 | Pwysau olwyn (g) | 770 ± 20 |
Maint Echel (mm) (C) | 19-5 * 5 | Lled y both (mm) (E) | 38 |
2. tystysgrifau ein blinderau cadarn
Gall yr holl gynhyrchion fodloni gofynion y safon ISO7176 ac wedi pasio gofynion profi ROHS a REACH. Gall rhai ohonynt hyd yn oed fodloni'r safonau GS yn yr Almaen ar gyfer cynhyrchion plant.

ISO 9001:2015

Tagiau poblogaidd: olwynion solet ar gyfer sgwteri symudedd 7x2, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris, prynu, gorau, ar werth
